ROMÂNIA | |||||||||||||
JUDEȚUL HUNEDOARA | |||||||||||||
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUPENI | |||||||||||||
Nr……………/……………………… | |||||||||||||
LISTA FUNCȚIILOR DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI LUPENI | |||||||||||||
ȘI VENITURILE SALARIALE LA DATA DE 30.09.2019 | |||||||||||||
SALARII DE BAZĂ | |||||||||||||
Funcții de demnitate publică | |||||||||||||
Nr. crt. | Funcția de demnitate publică | Nivelul studiilor | Grad/ treaptă | Indemnizație | Baza legală | ||||||||
1 | Primar | 13.520 | Art.13-L.153/2017, H.G. 937/2018 | ||||||||||
2 | Viceprimar | 11.440 | Art.13-L.153/2017, H.G. 937/2018 | ||||||||||
Funcții publice de conducere | |||||||||||||
Nr. crt. | Funcția și gradul profesional | Nivelul studiilor | Grad/ treaptă | Salariul de bază – lei Gradația 5 | Baza legală | ||||||||
1 | Secretar al unității administrativ-teritoriale | S | 8.813 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | |||||||||
2 | Arhitect-șef | S | 8.125 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | |||||||||
3 | Director executiv | S | 8.125 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | |||||||||
4 | Șef serviciu | S | 6.750 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | |||||||||
5 | Șef birou | S | 6.250 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | |||||||||
Funcții publice de execuție | |||||||||||||
Nr. crt. | Funcția și gradul profesional | Nivelul studiilor | Grad/ treaptă | Salariul de bază – lei Gradația 0 | Baza legală | ||||||||
1 | consilier, consilier juridic, inspector, polițist local | S | superior | 4.250 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | ||||||||
S | principal | 3.500 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | ||||||||||
S | asistent | 2.875 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | ||||||||||
S | debutant | 2.375 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | ||||||||||
2 | referent de specialitate | SSD | superior | 3.125 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | ||||||||
principal | 2.750 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | |||||||||||
asistent | 2.500 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | |||||||||||
debutant | 2.313 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | |||||||||||
3 | referent, polițist local | M | superior | 3.000 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | ||||||||
principal | 2.750 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | |||||||||||
asistent | 2.375 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | |||||||||||
debutant | 2.250 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | |||||||||||
Funcții contractuale de execuție | |||||||||||||
Nr. crt. | Funcția și gradul profesional | Nivelul studiilor | Grad/ treaptă | Salariul de bază – lei Gradația 0 | Baza legală | ||||||||
1 | consilier,expert, inspector de specialitate | S | gradul IA | 4.250 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | ||||||||
revizor contabill, arhitect,referent de specialitate | S | gradul I | 3.250 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | |||||||||
inspector casier, inginer, consilier juridic | S | Gradul II | 2.750 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | |||||||||
S | debutant | 2.375 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | ||||||||||
2 | referent, inspector, arhivar, referent casier | M | gradul IA | 2.625 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | ||||||||
M | gradul I | 2.375 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | ||||||||||
M | Gradul II | 2.313 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | ||||||||||
M | debutant | 2.250 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | ||||||||||
3 | administrator | M | I | 2.750 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | ||||||||
M | II | 2.250 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | ||||||||||
4 | șef formație | M | 2.500 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | |||||||||
5 | portar, paznic | M | 2.250 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | |||||||||
6 | maistru | M | I | 2.750 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | ||||||||
II | 2.250 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | |||||||||||
7 | șofer | M | I | 2.875 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | ||||||||
M | II | 2.250 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | ||||||||||
8 | muncitor calificat | I | 2.438 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | |||||||||
II | 2.375 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | |||||||||||
III | 2.250 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | |||||||||||
IV | 2.125 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | |||||||||||
Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | |||||||||||||
9 | muncitor necalificat | M | I | 2.250 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | ||||||||
M | II | 2.125 | Art.38-L.153/2017 și H.C.L. 192/2017 | ||||||||||
10 | asistent medical | PL | principal | 3.900 | Art.38 și Anexa II din L.153/2017 | ||||||||
11 | medic specialist | S | 9.702 | Art.38 și Anexa II din L.153/2017 | |||||||||
12 | asistent medical comunitar | PL | principal | 3.900 | Art.38 și Anexa II din L.153/2017 | ||||||||
13 | asistent pesonal | G/M | 2.080 | Art.38 și Anexa II din L.153/2017, H.G. 937/2018 | |||||||||
SPORURI | |||||||||||||
1. Pentru munca prestată în timpul nopții, între orele 22,00 și 6,00 se acordă un spor de 25% din salariul de bază, conform art. 20 din Legea nr.153 /2017, privind | |||||||||||||
salarizarea personalului plătit din fonduri publice. | |||||||||||||
2. Persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază | |||||||||||||
cu 10% , conform art. 15 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. | |||||||||||||
3. Personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea salariului de bază | |||||||||||||
cu până la 50%, proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect, și doar pe perioada de implementare a proiectului, în baza art. 16 | |||||||||||||
din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri și al art.4 din H.G. 325/2018. | |||||||||||||
4. Primarul și viceprimarul beneficiază de o majorare a indemnizației cu până la 25% pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, | |||||||||||||
în funcție de nr. de proiecte în care U.A.T. are calitatea de beneficiar și doar pe perioada de implementare a acestor proiecte, conform art.16 din Legea nr. | |||||||||||||
153/2017 privind salarizarea personaluluin plătit din fonduri publice și al art. 6 din H.G. 3325/2018. | |||||||||||||
ÎNDEMNIZAȚIA DE HRANĂ | |||||||||||||
Personalul din cadrul Serviciului de Poliție Locale beneficiază de norma de hrană în cuantum de 32 lei/zi calendaristică și de 5 lei/zi pentru personalul | |||||||||||||
care lucrează în ture sau schimburi. | |||||||||||||
Personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Lupeni beneficiază de norma de hrană în cuantum de 347 lei/brut/lună 347personalul | |||||||||||||
VOUCHERE DE VACANȚĂ | |||||||||||||
Personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Lupeni beneficiază de vouchere de vacanță în valoare de 1450 lei/an | |||||||||||||
PRIMAR, | DIRECȚIA ECONOMICĂ, | SECRETAR, | |||||||||||
Lucian Marius Resmeriță | dir. Paula Dăbăcan | jr.Marius Claudiu Băloi | |||||||||||
Biroul Resurse Umane, | |||||||||||||
Veta Stafie |