În temeiul art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
Nr. crt. |
Numele şi prenumele/denumirea contribuabilului | Domiciliul fiscal al contribuabilului | Denumirea actului administrativ fiscal
|
|
1 | BIRSAN CAMELIA | CALEA BRAII 70D | Nr. poprire 74/5766-28/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5767-28/08/2018 |
|
2 | DUMITRASCU REMUS | BARBATENI 16/72 | Nr. poprire 74/5776-28/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5777-28/08/2018 |
|
3 | GÎDEA PETRU FLORIN | BĂRBĂTENI 24B/34 | Nr. poprire 74/5780-28/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5781-28/08/2018 |
|
4 | CANDEA IONUT COSTEL | ARINILOR 39/4 | Nr. poprire 74/5894-31/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5895-31/08/2018 |
|
5 | DOSAN DANIEL TEODOR | V[SCOZEI 9A/32 | Nr. poprire 74/5902-31/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5903-31/08/2018 |
|
6 | DRUC OVIDIU NICUSOR | VIITORULUI E1/2 | Nr. poprire 74/5904-31/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5905-31/08/2018 |
|
7 | EPURE FLORIN GABRIEL | NARCISELOR 4/5 | Nr. poprire 74/5906-31/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5907-31/08/2018 |
|
8 | FARCAU DANIEL VALERIU | NARCISELOR 2/29 | Nr. poprire 74/5908-31/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5909-31/08/2018 |
|
9 | FERARU NICU VASILICĂ | VIITORULUI M3/3 | Nr. poprire 74/5910-31/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5911-31/08/2018 |
|
10 | GRECEA VASILE ADELIN | ZORILOR 1/16 | Nr. poprire 74/5913-31/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5914-31/08/2018 |
|
11 | HANZI TOBOR ATTILA | TINERETULUI B11/81 | Nr. poprire 74/5915-31/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5916-31/08/2018 |
|
12 | VARGA CSABA | CASTANILOR 16/22 | Nr. poprire 74/5923-31/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5924-31/08/2018 |
|
13 | FOGARASI ALEXANDRU GABRIEL | VISCOZEI 2A/7 | Nr. poprire 74/5925-31/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5926-31/08/2018 |
|
14 | LAZAR DANIEL MIHNEL | VITOS GAVRILA 44/32 | Nr. poprire 74/5930-03/09/2018 Înştiinţare poprire 74/5931-03/09/2018 |
|
15 | SZANTO RAUL | PARÂNGULUI A7/46 | Nr. poprire 74/5932-03/09/2018 Înştiinţare poprire 74/5933-03/09/2018 |
|
Nr. crt. |
Numele şi prenumele/denumirea contribuabilului | Domiciliul fiscal al contribuabilului | Denumirea actului administrativ fiscal
|
|
16 | ION AURELIAN | BĂRBĂTENI 22/39 | Nr. poprire 74/5937-03/09/2018 Înştiinţare poprire 74/5938-03/09/2018 |
|
17 | BÂRSAN ILIE PETRICĂ | BD PĂCII 46/13 | Nr. poprire 74/5941-03/09/2018 Înştiinţare poprire 74/5942-03/09/2018 |
|
18 | PETI REMUS | BĂRBĂTENI 25/9 | Nr. poprire 74/5949-03/09/2018 Înştiinţare poprire 74/5950-03/09/2018 |
|
19 | KALANYOS ANDREEA | VIITORULUI M1B/3 | Nr. poprire 74/5955-03/09/2018 Înştiinţare poprire 74/5956-03/09/2018 |
|
20 | BOCA LUCIAN ANDREI | BĂRBĂTENI 24B/31 | Nr. poprire 74/6094-11/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6095-11/09/2018 |
|
21 | DAN MARIANA RODICA | T. VLADIMIRESCU 74/162 | Nr. poprire 74/6133-12/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6134-12/09/2018 |
|
22 | FARKAȘ LAURA ROXANA | TINERETULUI B11/26 | Nr. poprire 74/6144-13/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6145-13/09/2018 |
|
23 | GOICEANU MIRCEA | TRANDAFIRILOR 12/25 | Nr. poprire 74/6148-13/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6149-13/09/2018 |
|
24 | IORDAN VASILE FLORIN | VIITORULUI M2/38 | Nr. poprire 74/6152-13/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6153-13/09/2018 |
|
25 | PICU SOFIA | VIITORULUI M1/5 | Nr. poprire 74/6154-13/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6155-13/09/2018 |
|
26 | ROSTAȘ DIONISIE C-TIN | BĂRBĂTENI 17/101 | Nr. poprire 74/6156-13/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6157-13/09/2018 |
|
27 | ION AURELIAN | BĂRBĂTENI 22/39 | Nr. poprire 74/6169-17/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6170-17/09/2018 |
|
28 | MITU DUMITRU | BĂRBĂTENI 29/32 | Nr. poprire 74/6171-17/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6172-17/09/2018 |
|
29 | SIMO MIHAI | BĂRBĂTENI 17/39 | Nr. poprire 74/6184-17/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6185-17/09/2018 |
|
30 | PURCEA DUMITRU | PARÂNGULUI A4/55 | Nr. poprire 74/6188-17/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6189-17/09/2018 |
|
31 | MOLDOVAN IOSIF | SPIRU HARET 5/1 | Nr. poprire 74/6190-17/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6191-17/09/2018 |
|
32 | GHERGHEL EUGEN | TINERETULUI D3/14 | Nr. poprire 74/6194-17/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6195-17/09/2018 |
|
33 | VASIAN ANDREI GABRIEL | BD PĂCII 8/99 | Nr. poprire 74/6202-17/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6203-17/09/2018 |
|
34 | MANGU PETRU | TRANDAFIRILOR 12/88 | Nr. poprire 74/6267-18/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6268-18/09/2018 |
|
35 | KALANYOS MARIUS IONEL | VIITORULUI M1B/59 | Nr. poprire 74/6269-18/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6270-18/09/2018 |
|
36 | TITIȘ REMUS FLORIAN | SPIRU HARET 5/16 | Nr. poprire 74/6271-18/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6272-18/09/2018 |
|
Nr. crt. |
Numele şi prenumele/denumirea contribuabilului | Domiciliul fiscal al contribuabilului | Denumirea actului administrativ fiscal
|
|
37 | PAPP MIHAI | VISCOZEI 7/2 | Nr. poprire 74/6276-18/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6277-18/09/2018 |
|
38 | RAICA RĂZVAN IONUȚ | TRANDAFIRILOR 13/72 | Nr. poprire 74/6280-18/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6281-18/09/2018 |
|
39 | STĂRUIALĂ VALENTIN DUMITRU | 9 MAI 21 | Nr. poprire 74/6284-18/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6285-18/09/2018 |
|
40 | GRIGOROAIA ANDREI GABRIEL | VIITORULUI K4/9 | Nr. poprire 74/6286-18/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6287-18/09/2018 |
|
41 | LUȚĂ BOGDAN | PARÂNGULUI E6A/32 | Nr. poprire 74/6296-18/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6297-18/09/2018 |
|
42 | CRISTEA LAURENȚIU MARIAN | VIITORULUI B1/24 | Nr. poprire 74/6307-19/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6308-19/09/2018 |
|
43 | SIMON FLAVIUS | VIITORULUI M4/30 | Nr. poprire 74/6311-19/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6312-19/09/2018 |
|
44 | DUMITRESCU ADRIAN | T VLADIMIRESCU H1/8 | Nr. poprire 74/6315-19/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6316-19/09/2018 |
|
45 | HANCA ALECSANDRU CONSTANTIN | CALEA BRĂII 4/1 | Nr. poprire 74/6322-19/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6323-19/09/2018 |
|
46 | DUMITRESCU ION | T VLADIMIRESCU 15 B | Nr. poprire 74/6324-19/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6325-19/09/2018 |
|
47 | GERGELY GEORGE GABRIEL | PARÂNGULUI A5/44 | Nr. poprire 74/6326-19/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6327-19/09/2018 |
|
48 | MOTCU CRISTIAN IOSIF | PARÂNGULUI A7/24 | Nr. poprire 74/6330-19/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6331-19/09/2018 |
|
49 | MIHOC CORNEL | VIITORULUI E1/24 | Nr. poprire 74/6332-19/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6333-19/09/2018 |
|
50 | LEUȘTEAN CĂTĂLIN CONSTANTIN | TINERETULUI B11/28 | Nr. poprire 74/6340-19/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6341-19/09/2018 |
|
51 | CĂRĂMIZARU CRINUȚ CRISTIAN | TINERETULUI G2/59 | Nr. poprire 74/6346-19/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6347-19/09/2018 |
|
52 | LUNGU MARIANA | SPIRU HARET 5/1 | Nr. poprire 74/6364-20/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6365-20/09/2018 |
|
53 | IORDACHE MIHAELA NICOLETA | TRANDAFIRILOR 9/10 | Nr. poprire 74/6372-20/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6373-20/09/2018 |
|
54 | BLAGA LOREDANA MARIA | CRINILOR 42/18 | Nr. poprire 74/6376-20/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6377-20/09/2018 |
|
55 | LOGO IANOȘ CRISTIAN | BĂRBĂTENI 22/15 | Nr. poprire 74/6460-28/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6461-28/09/2018 |
|
56 | DODO ANDREI | VIITORULUI B5/51 | Nr. poprire 74/6466-28/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6467-28/09/2018 |
|
57 | SURUGIU VASILE ANDREI | 9 MAI 23 | Nr. poprire 74/6468-28/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6469-28/09/2018 |
|
Nr. crt. |
Numele şi prenumele/denumirea contribuabilului | Domiciliul fiscal al contribuabilului | Denumirea actului administrativ fiscal
|
|
58 | FIGEN FETHI | GHE ȘINCAI 200/151 | Nr. poprire 74/6470-28/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6471-28/09/2018 |
|
59 | SPIRCU ANDREI | T VLADIMIRESCU D3/42 | Nr. poprire 74/6472-28/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6473-28/09/2018 |
|
60 | BLAJ ALIN CRISTIAN | TINERETULUI D1/23 | Nr. poprire 74/6478-01/10/2018 Înştiinţare poprire 74/6479-01/10/2018 |
|
61 | BOLOSIN CLAUDIA MARIA | CASTANILOR 14/17 | Nr. poprire 74/6480-01/10/2018 Înştiinţare poprire 74/6481-01/10/2018 |
|
62 | AVRAM NICOLAE | CRINILOR 49/25 | Nr. poprire 74/6482-01/10/2018 Înştiinţare poprire 74/6483-01/10/2018 |
Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv , 17/10/2018
Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, îl/o puteţi contacta pe domnul/doamna WAGNER ERICA, la sediul nostru sau la numerele de telefon din antet.
ŞEF SERVICIU VENITURI MARIANA BĂLOI |
REFERENT ERICA WAGNER |
PROCES-VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate a actelor administrative de executare silită nr. 74/6841-17/10/2018
Întrucât actul administrativ fiscal :
Nr. crt. |
Numele şi prenumele/denumirea contribuabilului | Domiciliul fiscal al contribuabilului | Denumirea actului administrativ fiscal
|
|
1 | BIRSAN CAMELIA | CALEA BRAII 70D | Nr. poprire 74/5766-28/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5767-28/08/2018 |
|
2 | DUMITRASCU REMUS | BARBATENI 16/72 | Nr. poprire 74/5776-28/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5777-28/08/2018 |
|
3 | GÎDEA PETRU FLORIN | BĂRBĂTENI 24B/34 | Nr. poprire 74/5780-28/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5781-28/08/2018 |
|
4 | CANDEA IONUT COSTEL | ARINILOR 39/4 | Nr. poprire 74/5894-31/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5895-31/08/2018 |
|
5 | DOSAN DANIEL TEODOR | V[SCOZEI 9A/32 | Nr. poprire 74/5902-31/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5903-31/08/2018 |
|
6 | DRUC OVIDIU NICUSOR | VIITORULUI E1/2 | Nr. poprire 74/5904-31/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5905-31/08/2018 |
|
7 | EPURE FLORIN GABRIEL | NARCISELOR 4/5 | Nr. poprire 74/5906-31/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5907-31/08/2018 |
|
8 | FARCAU DANIEL VALERIU | NARCISELOR 2/29 | Nr. poprire 74/5908-31/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5909-31/08/2018 |
|
9 | FERARU NICU VASILICĂ | VIITORULUI M3/3 | Nr. poprire 74/5910-31/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5911-31/08/2018 |
|
10 | GRECEA VASILE ADELIN | ZORILOR 1/16 | Nr. poprire 74/5913-31/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5914-31/08/2018 |
|
11 | HANZI TOBOR ATTILA | TINERETULUI B11/81 | Nr. poprire 74/5915-31/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5916-31/08/2018 |
|
12 | VARGA CSABA | CASTANILOR 16/22 | Nr. poprire 74/5923-31/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5924-31/08/2018 |
|
13 | FOGARASI ALEXANDRU GABRIEL | VISCOZEI 2A/7 | Nr. poprire 74/5925-31/08/2018 Înştiinţare poprire 74/5926-31/08/2018 |
|
14 | LAZAR DANIEL MIHNEL | VITOS GAVRILA 44/32 | Nr. poprire 74/5930-03/09/2018 Înştiinţare poprire 74/5931-03/09/2018 |
|
15 | SZANTO RAUL | PARÂNGULUI A7/46 | Nr. poprire 74/5932-03/09/2018 Înştiinţare poprire 74/5933-03/09/2018 |
|
16 | ION AURELIAN | BĂRBĂTENI 22/39 | Nr. poprire 74/5937-03/09/2018 Înştiinţare poprire 74/5938-03/09/2018 |
|
Nr. crt. |
Numele şi prenumele/denumirea contribuabilului | Domiciliul fiscal al contribuabilului | Denumirea actului administrativ fiscal
|
|
17 | BÂRSAN ILIE PETRICĂ | BD PĂCII 46/13 | Nr. poprire 74/5941-03/09/2018 Înştiinţare poprire 74/5942-03/09/2018 |
|
18 | PETI REMUS | BĂRBĂTENI 25/9 | Nr. poprire 74/5949-03/09/2018 Înştiinţare poprire 74/5950-03/09/2018 |
|
19 | KALANYOS ANDREEA | VIITORULUI M1B/3 | Nr. poprire 74/5955-03/09/2018 Înştiinţare poprire 74/5956-03/09/2018 |
|
20 | BOCA LUCIAN ANDREI | BĂRBĂTENI 24B/31 | Nr. poprire 74/6094-11/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6095-11/09/2018 |
|
21 | DAN MARIANA RODICA | T. VLADIMIRESCU 74/162 | Nr. poprire 74/6133-12/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6134-12/09/2018 |
|
22 | FARKAȘ LAURA ROXANA | TINERETULUI B11/26 | Nr. poprire 74/6144-13/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6145-13/09/2018 |
|
23 | GOICEANU MIRCEA | TRANDAFIRILOR 12/25 | Nr. poprire 74/6148-13/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6149-13/09/2018 |
|
24 | IORDAN VASILE FLORIN | VIITORULUI M2/38 | Nr. poprire 74/6152-13/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6153-13/09/2018 |
|
25 | PICU SOFIA | VIITORULUI M1/5 | Nr. poprire 74/6154-13/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6155-13/09/2018 |
|
26 | ROSTAȘ DIONISIE C-TIN | BĂRBĂTENI 17/101 | Nr. poprire 74/6156-13/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6157-13/09/2018 |
|
27 | ION AURELIAN | BĂRBĂTENI 22/39 | Nr. poprire 74/6169-17/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6170-17/09/2018 |
|
28 | MITU DUMITRU | BĂRBĂTENI 29/32 | Nr. poprire 74/6171-17/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6172-17/09/2018 |
|
29 | SIMO MIHAI | BĂRBĂTENI 17/39 | Nr. poprire 74/6184-17/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6185-17/09/2018 |
|
30 | PURCEA DUMITRU | PARÂNGULUI A4/55 | Nr. poprire 74/6188-17/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6189-17/09/2018 |
|
31 | MOLDOVAN IOSIF | SPIRU HARET 5/1 | Nr. poprire 74/6190-17/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6191-17/09/2018 |
|
32 | GHERGHEL EUGEN | TINERETULUI D3/14 | Nr. poprire 74/6194-17/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6195-17/09/2018 |
|
33 | VASIAN ANDREI GABRIEL | BD PĂCII 8/99 | Nr. poprire 74/6202-17/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6203-17/09/2018 |
|
34 | MANGU PETRU | TRANDAFIRILOR 12/88 | Nr. poprire 74/6267-18/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6268-18/09/2018 |
|
35 | KALANYOS MARIUS IONEL | VIITORULUI M1B/59 | Nr. poprire 74/6269-18/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6270-18/09/2018 |
|
36 | TITIȘ REMUS FLORIAN | SPIRU HARET 5/16 | Nr. poprire 74/6271-18/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6272-18/09/2018 |
|
37 | PAPP MIHAI | VISCOZEI 7/2 | Nr. poprire 74/6276-18/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6277-18/09/2018 |
|
Nr. crt. |
Numele şi prenumele/denumirea contribuabilului | Domiciliul fiscal al contribuabilului | Denumirea actului administrativ fiscal
|
|
38 | RAICA RĂZVAN IONUȚ | TRANDAFIRILOR 13/72 | Nr. poprire 74/6280-18/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6281-18/09/2018 |
|
39 | STĂRUIALĂ VALENTIN DUMITRU | 9 MAI 21 | Nr. poprire 74/6284-18/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6285-18/09/2018 |
|
40 | GRIGOROAIA ANDREI GABRIEL | VIITORULUI K4/9 | Nr. poprire 74/6286-18/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6287-18/09/2018 |
|
41 | LUȚĂ BOGDAN | PARÂNGULUI E6A/32 | Nr. poprire 74/6296-18/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6297-18/09/2018 |
|
42 | CRISTEA LAURENȚIU MARIAN | VIITORULUI B1/24 | Nr. poprire 74/6307-19/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6308-19/09/2018 |
|
43 | SIMON FLAVIUS | VIITORULUI M4/30 | Nr. poprire 74/6311-19/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6312-19/09/2018 |
|
44 | DUMITRESCU ADRIAN | T VLADIMIRESCU H1/8 | Nr. poprire 74/6315-19/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6316-19/09/2018 |
|
45 | HANCA ALECSANDRU CONSTANTIN | CALEA BRĂII 4/1 | Nr. poprire 74/6322-19/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6323-19/09/2018 |
|
46 | DUMITRESCU ION | T VLADIMIRESCU 15 B | Nr. poprire 74/6324-19/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6325-19/09/2018 |
|
47 | GERGELY GEORGE GABRIEL | PARÂNGULUI A5/44 | Nr. poprire 74/6326-19/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6327-19/09/2018 |
|
48 | MOTCU CRISTIAN IOSIF | PARÂNGULUI A7/24 | Nr. poprire 74/6330-19/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6331-19/09/2018 |
|
49 | MIHOC CORNEL | VIITORULUI E1/24 | Nr. poprire 74/6332-19/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6333-19/09/2018 |
|
50 | LEUȘTEAN CĂTĂLIN CONSTANTIN | TINERETULUI B11/28 | Nr. poprire 74/6340-19/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6341-19/09/2018 |
|
51 | CĂRĂMIZARU CRINUȚ CRISTIAN | TINERETULUI G2/59 | Nr. poprire 74/6346-19/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6347-19/09/2018 |
|
52 | LUNGU MARIANA | SPIRU HARET 5/1 | Nr. poprire 74/6364-20/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6365-20/09/2018 |
|
53 | IORDACHE MIHAELA NICOLETA | TRANDAFIRILOR 9/10 | Nr. poprire 74/6372-20/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6373-20/09/2018 |
|
54 | BLAGA LOREDANA MARIA | CRINILOR 42/18 | Nr. poprire 74/6376-20/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6377-20/09/2018 |
|
55 | LOGO IANOȘ CRISTIAN | BĂRBĂTENI 22/15 | Nr. poprire 74/6460-28/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6461-28/09/2018 |
|
56 | DODO ANDREI | VIITORULUI B5/51 | Nr. poprire 74/6466-28/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6467-28/09/2018 |
|
57 | SURUGIU VASILE ANDREI | 9 MAI 23 | Nr. poprire 74/6468-28/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6469-28/09/2018 |
|
58 | FIGEN FETHI | GHE ȘINCAI 200/151 | Nr. poprire 74/6470-28/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6471-28/09/2018 |
|
Nr. crt. |
Numele şi prenumele/denumirea contribuabilului | Domiciliul fiscal al contribuabilului | Denumirea actului administrativ fiscal
|
|
59 | SPIRCU ANDREI | T VLADIMIRESCU D3/42 | Nr. poprire 74/6472-28/09/2018 Înştiinţare poprire 74/6473-28/09/2018 |
|
60 | BLAJ ALIN CRISTIAN | TINERETULUI D1/23 | Nr. poprire 74/6478-01/10/2018 Înştiinţare poprire 74/6479-01/10/2018 |
|
61 | BOLOSIN CLAUDIA MARIA | CASTANILOR 14/17 | Nr. poprire 74/6480-01/10/2018 Înştiinţare poprire 74/6481-01/10/2018 |
|
62 | AVRAM NICOLAE | CRINILOR 49/25 | Nr. poprire 74/6482-01/10/2018 Înştiinţare poprire 74/6483-01/10/2018 |
nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul WAGNER ERICA- referent am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
În acest sens s-a afişat în data de 17/10/2018 concomitent la sediul Primăriei municipiului Lupeni şi pe pagina de Internet www.lupeni.ro, anunţul nr. 74/6840 din data de 17/10/2018
ŞEF SERVICIU VENITURI MARIANA BĂLOI |
REFERENT WAGNER ERICA |
Anunţul a fost retras în data de 17/12/2018