la concursul organizat în data de 01.11.2017 – proba practică, pentru ocuparea a 15 (zece) funcții contractuale vacante de muncitor calificat – Direcția tehnică – Serviciul Lucrări Edilitar Gospodărești
| Nume candidat | Funcţia solicitată | Punctaj proba PRACTICĂ |
REZULTAT Admis/ Respins |
Obs. | |
| 1 | Curelea Alexandru Daniel | muncitor calificat – dulgher, tâmplar – Direcția tehnică – Serviciul Lucrări Edilitar Gospodărești | 74,00 | ADMIS | |
| 2 | Coman Andreea Ecaterina | muncitor calificat – dulgher, tâmplar – Direcția tehnică – Serviciul Lucrări Edilitar Gospodărești | NEPREZENTAT | RESPINS | |
| 3 | Bivolaru Daniel Adrian | muncitor calificat – dulgher, tâmplar – Direcția tehnică – Serviciul Lucrări Edilitar Gospodărești | 68,33 | ADMIS | |
| 4 | Rus Cristian Ioan | muncitor calificat – electrician – Direcția tehnică – Serviciul Lucrări Edilitar Gospodărești | NU A SUSȚINUT PROBA | RESPINS | |
| 5 | Pop Ioan Gelu | muncitor calificat – electrician – Direcția tehnică – Serviciul Lucrări Edilitar Gospodărești | 39,33 | RESPINS | |
| 6 | Ologu Aurel | muncitor calificat – electrician – Direcția tehnică – Serviciul Lucrări Edilitar Gospodărești | 43,33 | RESPINS | |
| 7 | Budașu Marin | muncitor calificat – electrician – Direcția tehnică – Serviciul Lucrări Edilitar Gospodărești | 45,00 | RESPINS | |
| 8 | Takacs Albert | muncitor calificat – electrician – Direcția tehnică – Serviciul Lucrări Edilitar Gospodărești | 81,66 | ADMIS | |
| 9 | Maxuță Vasile | muncitor calificat – instalator – Direcția tehnică – Serviciul Lucrări Edilitar Gospodărești | 63,33 | ADMIS | |
| 10 | Vâlceanu Ion | muncitor calificat – mecanic auto – Direcția tehnică – Serviciul Lucrări Edilitar Gospodărești | NEPREZENTAT | RESPINS | |
| 11 | Luca Vasile | muncitor calificat – sudor – Direcția tehnică – Serviciul Lucrări Edilitar Gospodărești | 75,33 | ADMIS | |
| 12 | Stanciu Florian | muncitor calificat – sudor – Direcția tehnică – Serviciul Lucrări Edilitar Gospodărești | 74,33 | ADMIS | |
| 13 | Varga Alfred – Samir | muncitor calificat – zidar – Direcția tehnică – Serviciul Lucrări Edilitar Gospodărești | 76,33 | ADMIS | |
| 14 | Iftodiu Corneliu | muncitor calificat – zidar – Direcția tehnică – Serviciul Lucrări Edilitar Gospodărești | 74,33 | ADMIS | |
| 15 | Rusu Florin | muncitor calificat – zidar – Direcția tehnică – Serviciul Lucrări Edilitar Gospodărești | 84,66 | ADMIS |
Afișat la sediul Primăriei Municipiului Lupeni azi 02.11.2017, ora 1000
Contestaţiile se pot depune la Registratura Primăriei Lupeni în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei practice.
Interviul va avea loc în data de 07.11.2017, ora 1000.
Comisia de concurs
| – Condoiu Cristofor Alin | – Preşedinte | |
| – Mogoș Gheorghe | – Membru | |
| – Bucur Mirabela Carmen | – Membru | |
| – Stafie Veta | – Secretar |
REZULTATE SELECȚIE DOSARE
la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior din data de 06.11.2017 – proba scrisă
| Nr. crt. | Nume candidat | Funcția solicitată | Rezultat selecție dosare ADMIS/RESPINS |
Observații |
| 1. | Dumitrașcu Klaudia | Consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Public Asistență Socială | ADMIS | – |
| 2. | Chiriță Vasile Cosmin | Polițist local, clasa III, grad profesional superior, Direcția Poliția Locală | ADMIS | – |
| 3. | Condoiu Melinda Iuliana | Consilier, clasa I, grad profesional superior, Biroul Urbanism și Mediu | ADMIS | – |
| 4. | Fiera Adrian Mihai | Consilier, clasa I, grad profesional superior, Biroul Urbanism și Mediu | ADMIS | – |
| 5. | Fîciu Cristina Adela | Polițist local, clasa III, grad profesional superior, Direcția Poliția Locală | ADMIS | – |
| 6. | Gabor Clara Emma | Consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Venituri Buget Local | ADMIS | – |
| 7. | Gheorghe Cristina – Gabriela | Consilier, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Public Comunitar Local Evidența Persoanei | ADMIS | – |
| 8. | Malacia Cristina Rozalia | Consilier, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Public Asistență Socială | ADMIS | – |
| 9. | Mitroi Bianca Maria | Consilier, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Public Asistență Socială | ADMIS | – |
| 10. | Morariu Sorin – Eugen | Polițist local, clasa I, grad profesional principal, Direcția Poliția Locală | ADMIS | – |
| 11. | Mureșan Nasta Minodora | Consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Utilități Publice și Transport Local | ADMIS | – |
| 12. | Pintican Cristian | Polițist local, clasa III, grad profesional superior, Direcția Poliția Locală | ADMIS | – |
| 13. | Stroescu Emanuel George | Polițist local, clasa I, grad profesional principal, Direcția Poliția Locală | ADMIS | – |
| 14. | Szocs Camelia | Consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Achiziții, Investiții, Lucrări, Patrimoniu | ADMIS | – |
| 15. | Vlad Andreea Claudia | Consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Venituri, Buget Local | ADMIS | – |
Termen de contestații : 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Contestațiile se depun la secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor, Primăria Lupeni, Biroul Resurse Umane, etaj 2.
Data afișării: 02.11.2017, ora 1000
Comisia de concurs :
- Anemarie Corina Pascal – Președinte
- Lia Stupinean – Membru
- Felicia Otilia Nicula – Membru
- Veta Stafie – Secretar
REZULTATE SELECȚIE DOSARE
La concursul din data de 10.11.2017 – proba scrisă, pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al primarului
| Nr. crt. | Nume candidat | Funcția solicitată | Rezultat selecție dosare ADMIS/RESPINS |
Observații |
| 1. | Diordica Laura – Luiza | Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Resurse Umane, Salarizare, Tehnologia Informației, Asistență Medicală pentru Învățământ | ADMIS | – |
| 2. | Cruceru Veronica | Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Resurse Umane, Salarizare, Tehnologia Informației, Asistență Medicală pentru Învățământ | ADMIS | – |
| 3. | Brănișteanu Elena Sorina | Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Resurse Umane, Salarizare, Tehnologia Informației, Asistență Medicală pentru Învățământ | ADMIS | – |
| 4. | Pișleag Anca Laura | Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Resurse Umane, Salarizare, Tehnologia Informației, Asistență Medicală pentru Învățământ | ADMIS | – |
| 5. | Purcaru Ramona Daniela | Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Resurse Umane, Salarizare, Tehnologia Informației, Asistență Medicală pentru Învățământ | ADMIS | – |
| 6. | Moczas Mihaly – Tiberiu | Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Resurse Umane, Salarizare, Tehnologia Informației, Asistență Medicală pentru Învățământ | ADMIS | – |
| 7. | Bîldea Oana Adriana | Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Resurse Umane, Salarizare, Tehnologia Informației, Asistență Medicală pentru Învățământ | ADMIS | – |
| 8. | Bryla Maria Magdolna | Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Resurse Umane, Salarizare, Tehnologia Informației, Asistență Medicală pentru Învățământ | ADMIS | – |
| 9. | Koma Adriana | Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Resurse Umane, Salarizare, Tehnologia Informației, Asistență Medicală pentru Învățământ | ADMIS | – |
| 10. | Brisc Eva | Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Resurse Umane, Salarizare, Tehnologia Informației, Asistență Medicală pentru Învățământ | ADMIS | – |
| 11. | Gundelfingen Adrian | Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Resurse Umane, Salarizare, Tehnologia Informației, Asistență Medicală pentru Învățământ | ADMIS | – |
| 12. | Gînju Anca Elena | Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Resurse Umane, Salarizare, Tehnologia Informației, Asistență Medicală pentru Învățământ | ADMIS | – |
| 13. | Spafiu Andrada | Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Urbanism și Mediu | RESPINS | Nu îndeplinește condițiile specifice de studii |
Termen de contestații : 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Contestațiile se depun la secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor, Primăria Lupeni, Biroul Resurse Umane, etaj 2.
Data afișării: 02.11.2017, ora 1000
Comisia de concurs :
- Lia Stupinean – Președinte
- Camelia Szocs – Membru
- Felicia Otilia Nicula – Membru
- Veta Stafie – Secretar